Paddy Heading and Flowering
-
×
Katyayani Azozole | Azoxystrobin 18.2% + Difenoconazole 11.4% SC | Chemical Fungicide for Crops | Best result on fungal disease
1 L ( 1 L x 1 )Rs1,790 Rs. 3,938
1 L ( 250 ML x 4 )Rs1,870 Rs. 3,520
250 ML ( 250 ML x 1 )Rs510 Rs. 1,184
100 ML (100 ML x 1)Rs310 Rs. 822
200 ML (100 ML x 2)Rs620 Rs. 1,364
750 ML ( 250 ML x 3 )Rs1,440 Rs. 2,800
1.75 L ( 250 ML x 7 )Rs3,220 Rs. 5,840
2 L ( 1 L x 2 )Rs3,560 Rs. 7,832
3 L ( 250 ML x 12 )Rs5,400 Rs. 10,238
5 L ( 250 ML x 20 )Rs8,400 Rs. 16,800
5 L ( 1 L x 5 )Rs8,340 Rs. 18,348
8 L ( 1 L x 8 )Rs13,272 Rs. 29,198
-
×
Katyayani All In One | Organic Fungicide
400 GM ( 100 GM x 4 )Rs768 Rs. 1,280
900 GM ( 100 GM x 9 )Rs1,665 Rs. 2,880
1800 GM ( 100 GM x 18 )Rs3,096 Rs. 5,760
3600 GM ( 100 GM x 36 )Rs5,940 Rs. 11,520
5000 GM ( 100 GM x 50 )Rs7,750 Rs. 16,000
10 KG ( 100 GM x 100 )Rs14,700 Rs. 32,000
-
×
Katyayani Dr. Zole | Azoxystrobin 11% + Tebuconazole 18.3% SC | Chemical Fungicide
100 ML (50 ML X 2)Rs342 Rs. 752
200 ML (100 ML X 2)Rs460 Rs. 1,012
250 ML(50 ML X 5)Rs550 Rs. 1,210
250 ML (250 ML x 1)Rs436 Rs. 959
500 ML (100 ML X 5)Rs820 Rs. 2,090
500 ML (500 ML x 1)Rs750 Rs. 1,980
750 ML (250 ML x 3)Rs1,110 Rs. 2,244
1 L (100 ML X 10)Rs1,520 Rs. 3,960
1 L (500 ML x 2)Rs1,435 Rs. 3,916
1 L (1 L x 1)Rs1,400 Rs. 3,850
1000 ML (250 ML x 4)Rs1,460 Rs. 2,904
1750 ML ( 250MLl x 7)Rs2,450 Rs. 4,928
2 L (1 L x 2)Rs2,700 Rs. 7,656
3000 ML (250 ML x 12)Rs3,900 Rs. 8,184
5 L ( 250 ML x 20)Rs6,750 Rs. 12,980
5 L (1 L x 5)Rs6,000 Rs. 18,810
-
×
Katyayani KTM Thiophanate Methyl 70% wp | Chemical Fungicide
250 GM ( 250 GM x 1)Rs383 Rs. 574
500 GM ( 250 GM x 2 )Rs619 Rs. 894
1 KG ( 250 GM x 4 )Rs1,095 Rs. 1,918
1.5 KG ( 250 GM x 6 )Rs1,612 Rs. 2,558
3 KG ( 250 GM x 12 )Rs2,989 Rs. 4,720
5 KG ( 250 GM x 20 )Rs4,623 Rs. 7,326
10 KG ( 250 GM x 40 )Rs9,130 Rs. 14,320
-
×
Katyayani Samartha | Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP | Chemical Fungicide
250 GM (250 GM x 1)Rs327 Rs. 550
500 GM (500 GM x 1)Rs477 Rs. 809
1 KG (500 GM x 2)Rs817 Rs. 1,618
3 KG ( 500 GM x 6)Rs2,209 Rs. 4,854
5 KG ( 500 GM x 10)Rs3,324 Rs. 8,090
10 KG ( 250 GM x 40)Rs6,600 Rs. 22,000
10 KG ( 500 GM x 20)Rs6,530 Rs. 16,180
-
×
Katyayani Dr Blight | Metalaxyl-M 3.3% + Chlorothalonil 33.1% SC | Chemical Fungicide
250 ML ( 250 ML x 1 )Rs462 Rs. 739
750 ML ( 250 ML x 3 )Rs1,215 Rs. 2,217
1 L ( 250 ML x 4 )Rs1,579 Rs. 2,956
1750 ML ( 250 ML x 7 )Rs2,735 Rs. 5,173
3 L ( 250 ML x 12 )Rs4,584 Rs. 8,868
5 L ( 250 ML x 20 )Rs6,900 Rs. 14,780
-
×
Katyayani Prodifen | Propiconazole 13.9 % + Difenoconazole 13.9 % EC | Chemical Fungicide
750 ML ( 250ML x 3 )Rs1,198 Rs. 2,067
1 L ( 250ML x 4 )Rs1,426 Rs. 2,756
1.75 L( 250ML x 7 )Rs2,427 Rs. 4,823
3 L ( 250ML x 12 )Rs4,070 Rs. 8,268
5 L ( 250ML x 20 )Rs6,593 Rs. 13,780
10 L ( 250ML x 40 )Rs12,730 Rs. 27,560
-
×
Katyayani Peter | Thifluzamide 24%SC | Chemical fungicide
300ML ( 150MLx2 )Rs693 Rs. 1,170
450ML ( 150MLx3)Rs953 Rs. 1,687
900ML ( 150MLx6 )Rs1,830 Rs. 3,240
1.5L ( 150MLx 10 )Rs2,990 Rs. 5,175
3L ( 150MLx20 )Rs5,759 Rs. 9,900
15L ( 150x100 )Rs27,438 Rs. 44,985
-
×
Katyayani Chatur | Mancozeb 40% + Azoxystrobin 7% OS | Chemical Fungicide
1 L ( 1 L x 1 )Rs850 Rs. 1,499
3 L ( 1 L x 3 )Rs2,499 Rs. 4,500
5 L ( 1 L x 5 )Rs4,125 Rs. 7,500
10 L ( 1 L x 10 )Rs8,090 Rs. 15,000
-
×
Katyayani Defender CS | Pyraclostrobin 10% CS | Fungicide
1 L (1 L X 1)Rs920 Rs. 1,472
3 L (1 L X 3)Rs2,730 Rs. 4,416
5 L (1 L X 5)Rs4,475 Rs. 7,360
10 L (1 L X 10)Rs8,800 Rs. 14,720