Okra Flowering and Fruiting (50 - 65 DAYs)
-
×
ಟ್ರಿಪಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ | ವರ್ಟಿಸಿಲಿಯಮ್ ಲೆಕಾನಿ + ಬ್ಯೂವೇರಿಯಾ ಬಾಸ್ಸಿಯಾನಾ + ಮೆಟಾರ್ಹೈಜಿಯಂ ಅನಿಸೊಪ್ಲಿಯಾ | ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ದ್ರವ
1 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀಟರ್ x 1)Rs525 Rs. 850
3 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀಟರ್ x 3)Rs1,236 Rs. 2,670
5 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀಟರ್ x 5)Rs1,650 Rs. 4,450
10 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀಟರ್ x 10)Rs3,166 Rs. 8,900
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಥಿಯೋಕ್ಸಾಮ್ | ಥಿಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ 25% WG | ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ
100 GM (100 GM x 1)Rs250 Rs. 400
250 GM (250 GM x 1)Rs320 Rs. 540
500 GM (500 GM x 1)Rs470 Rs. 1,034
750 GM (250 GM x 3)Rs630 Rs. 1,620
1 ಕೆಜಿ (1 ಕೆಜಿ x 1)Rs760 Rs. 1,880
3 ಕೆಜಿ (1ಕೆಜಿ x 3)Rs2,220 Rs. 5,640
5 ಕೆಜಿ (1ಕೆಜಿ x 5)Rs3,650 Rs. 9,400
10 ಕೆಜಿ (1ಕೆಜಿ x 10)Rs7,150 Rs. 18,800
20 ಕೆ.ಜಿ (1 ಕೆ.ಜಿ x 20)Rs13,900 Rs. 37,600
35 ಕೆ.ಜಿ (ಬೃಹತ್)Rs23,275 Rs. 57,750
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಡಾ.ಝೋಲ್ | ಅಜೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 11% + ಟೆಬುಕೋನಝೋಲ್ 18.3% ಎಸ್ಸಿ | ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ
100 ML (50 ML X 2)Rs342 Rs. 752
200 ML (100 ML X 2)Rs460 Rs. 1,012
250 ML(50 ML X 5)Rs550 Rs. 1,210
250 ಮಿಲಿ (250 ಮಿಲಿ x 1)Rs436 Rs. 959
500 ML (100 ML X 5)Rs820 Rs. 2,090
500 ML (500 ML x 1)Rs750 Rs. 1,980
750 ಮಿಲಿ (250 ಮಿಲಿ x 3)Rs1,110 Rs. 2,244
1 L (100 ML X 10)Rs1,520 Rs. 3,960
1 L (500 ML x 2)Rs1,435 Rs. 3,916
1 L (1 L x 1)Rs1,400 Rs. 3,850
1000 ಮಿಲಿ (250 ಮಿಲಿ x 4)Rs1,460 Rs. 2,904
1750 ಮಿಲಿ (250 ಮಿಲಿ x 7)Rs2,450 Rs. 4,928
2 L (1 L x 2)Rs2,700 Rs. 7,656
3000 ಮಿಲಿ (250 ಮಿಲಿ x 12)Rs3,900 Rs. 8,184
5 ಲೀಟರ್ (250 ಮಿಲಿ x 20)Rs6,750 Rs. 12,980
5 L (1 L x 5)Rs6,000 Rs. 18,810
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಮೆಟಾ - ಮಾಂಕೊ | ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 8 % + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64 % ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ | ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ
400 ಗ್ರಾಂ (400 ಗ್ರಾಂ x 1)Rs449 Rs. 930
800 ಗ್ರಾಂ (400 ಗ್ರಾಂ x 2)Rs740 Rs. 1,860
2KG (400g x 5)Rs1,750 Rs. 4,650
4KG (400g x 10)Rs3,300 Rs. 9,100
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಪ್ಲಸ್ | ಡಯಾಫೆನ್ಥಿಯುರಾನ್ 40.1% + ಅಸೆಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 3.9% WP | ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ
100 GM ( 100 GM x 1 )Rs380 Rs. 478
250 ಗ್ರಾಂ (250 ಗ್ರಾಂ x 1)Rs695 Rs. 1,050
750 ಗ್ರಾಂ (250 ಗ್ರಾಂ x 3)Rs1,812 Rs. 3,150
1Kg (250g x 4)Rs2,408 Rs. 4,200
1.5Kg (250g x 6)Rs3,594 Rs. 6,300
3Kg (250g x 12)Rs6,920 Rs. 12,600
5Kg (250g x 20)Rs11,124 Rs. 21,000
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಡಾ. ಬ್ಲೈಟ್ | ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್-ಎಂ 3.3% + ಕ್ಲೋರೋಥಲೋನಿಲ್ 33.1% ಎಸ್ಸಿ | ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ
250ml (250ml x 1)Rs462 Rs. 739
750ml (250ml x 3)Rs1,215 Rs. 2,217
1 ಲೀಟರ್ (250ml x 4)Rs1,579 Rs. 2,956
1750ml (250ml x 7)Rs2,735 Rs. 5,173
3 ಲೀಟರ್ (250ml x 12)Rs4,584 Rs. 8,868
5 ಲೀಟರ್ (250ml x 20)Rs6,900 Rs. 14,780
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ KZEB M-45 | ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 75% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ | ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ
800 ಗ್ರಾಂ (800gm x 1)Rs472 Rs. 1,200
1.6 ಕೆಜಿ (800gm x 2)Rs936 Rs. 2,368
4 ಕೆಜಿ (800gm x 5)Rs1,950 Rs. 3,650
8 ಕೆಜಿ (800gm x 10)Rs3,750 Rs. 7,300
20 ಕೆಜಿ (800gm x 25)Rs8,750 Rs. 18,250
40 ಕೆಜಿ (800gm x 50)Rs16,250 Rs. 36,500
-
×
ತ್ಯಾಯನಿ ಅಪೋಕ್ಯಾಲಿಪ್ಸ್ | ಡಿನೋಟ್ಫುರಾನ್ 20 % SG | ಕೀಟನಾಶಕ
300 ಗ್ರಾಂ (100 ಗ್ರಾಂ x 3)Rs770 Rs. 1,949
400 GM (100 GM x 4)Rs936 Rs. 2,059
700 GM (100 GM x 7)Rs1,533 Rs. 5,310
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಸಿಎಸ್ | ಪೈರಾಕ್ಲೋಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 10% ಸಿಎಸ್ | ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳು
1 L (1 L X 1)Rs920 Rs. 1,472
3 L (1 L X 3)Rs2,730 Rs. 4,416
5 L (1 L X 5)Rs4,475 Rs. 7,360
10 L (1 L X 10)Rs8,800 Rs. 14,720
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಫಾಕ್ಸಿ (ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 4% + ಥಿಯೋಮೆಥಾಕ್ಸಮ್ 4% ಎಸ್ಸಿ) | ಕೀಟನಾಶಕ
1 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀ x 1)Rs1,572 Rs. 1,650
3 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀ x 3)Rs2,949 Rs. 4,860
5 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀ x 5)Rs4,845 Rs. 8,025
10 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀ x 10)Rs9,590 Rs. 15,900