कद्दू और तरबूज की फसलों के लिए सबसे अच्छे फंगीसाइड
-
×
एज़ोज़ोल रासायनिक फफूंदनाशी | एज़ोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% + डिफ़ेनोकोनाज़ोल 11.4% SC | कात्यायनी
1 L ( 1 L x 1 )₹1,790 Rs. 3,938
1 L (250 ML x 4)₹1,870 Rs. 3,520
250 ML (250 ML x 1)₹510 Rs. 1,184
100 ML (100 ML x 1)₹310 Rs. 822
200 ML (100 ML x 2)₹620 Rs. 1,364
750 ML (250 ML x 3)₹1,440 Rs. 2,800
1.75 L (250 ML x 7)₹3,220 Rs. 5,840
2 L ( 1 L x 2 )₹3,560 Rs. 7,832
3 L (250 ML x 12)₹5,400 Rs. 10,238
5 L (250 ML x 20)₹8,400 Rs. 16,800
5 L ( 1 L x 5 )₹8,340 Rs. 18,348
8 L ( 1 L x 8 )₹13,272 Rs. 29,198
-
×
कात्यायनी COC50 | कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP | रासायनिक फफूंदनाशी
250 GM (250 GM x 1)₹364 Rs. 559
450 GM (450 GM x 1)₹504 Rs. 700
900 GM (450 GM x 2)₹1,050 Rs. 1,400
1800 GM (450 GM x 4)₹1,920 Rs. 2,800
-
×
स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस | लिक्विड जैव फफूंदनाशी | कात्यायनी
1 L (1L x 1)₹475 Rs. 1,045
3 L (1 L x 3)₹1,085 Rs. 1,312
5 L (1 L x 5)₹1,375 Rs. 2,750
10 L (1 L x 10)₹2,663 Rs. 3,600
-
×
कात्यायनी डॉ. ज़ोल | एज़ोक्सीस्ट्रोबिन 11% टेबुकोनाज़ोल 18.3% SC | रासायनिक फफूंदनाशी
100 ML (50 ML X 2)₹342 Rs. 752
200 ML (100 ML X 2)₹460 Rs. 1,012
250 ML(50 ML X 5)₹550 Rs. 1,210
250 ML (250 ML x 1)₹436 Rs. 959
500 ML (100 ML X 5)₹820 Rs. 2,090
500 ML (500 ML x 1)₹750 Rs. 1,980
750 ML (250 ML x 3)₹1,110 Rs. 2,244
1 L (100 ML X 10)₹1,520 Rs. 3,960
1 L (500 ML x 2)₹1,435 Rs. 3,916
1 L (1 L x 1)₹1,400 Rs. 3,850
1000 ML (250 ML x 4)₹1,460 Rs. 2,904
1750 ML ( 250MLl x 7)₹2,450 Rs. 4,928
2 L (1 L x 2)₹2,700 Rs. 7,656
3000 ML (250 ML x 12)₹3,900 Rs. 8,184
5 L ( 250 ML x 20)₹6,750 Rs. 12,980
5 L (1 L x 5)₹6,000 Rs. 18,810
-
×
कात्यायनी KTM | थायोफिनेट मिथाइल 70% WP | रासायनिक फफूंदनाशी
250 GM (250 GM x 1)₹383 Rs. 574
500 GM (250 GM x 2)₹619 Rs. 894
1 KG (250 GM x 4)₹1,095 Rs. 1,918
1.5 KG (250 GM x 6)₹1,612 Rs. 2,558
3 KG (250 GM x 12)₹2,989 Rs. 4,720
5 KG (250 GM x 20)₹4,623 Rs. 7,326
10 KG (250 GM x 40)₹9,130 Rs. 14,320
-
×
कात्यायनी हेक्साकोनाज़ोल 5% एससी कवकनाशी | हेक्सा 5 प्लस फंगीसाइड
500 ML (500 ML x1)₹330 Rs. 780
5 L (1000 ML x 5)₹1,684 Rs. 6,300
10 L (1000 ML x 10)₹3,250 Rs. 12,600
-
×
कात्यायनी डिसमिस | डाइमेथोमोर्फ 50% WP | रासायनिक फफूंदनाशी
200 GM ( 200 GM x 1 )₹930 Rs. 1,020
1 KG ( 200 GM x 5 )₹4,100 Rs. 8,160
-
×
कात्यायनी समर्था फफूंदनाशी | कार्बेन्डाजिम 12% मैंकोजेब 63% WP | रासायनिक फफूंदनाशी
250 GM (250 GM x 1)₹327 Rs. 550
500 GM (500 GM x 1)₹477 Rs. 809
1 KG (500 GM x 2)₹817 Rs. 1,618
3 KG ( 500 GMN x 6)₹2,209 Rs. 4,854
5 KG ( 500 GM x 10)₹3,324 Rs. 8,090
10 KG ( 250 GM x 40)₹6,600 Rs. 22,000
10 KG ( 500 GM x 20)₹6,530 Rs. 16,180
-
×
कात्यायनी प्रोडिज़ोल | प्रोपिकोनाज़ोल 13.9% + डिफ़ेनोकोनाज़ोल 13.9% EC | रासायनिक फफूंदनाशी
750 ML (250 ML x 3)₹1,198 Rs. 2,067
1 L (250 ML x 4)₹1,426 Rs. 2,756
1.75 L (250 ML x 7)₹2,427 Rs. 4,823
3 L (250 ML x 12)₹4,070 Rs. 8,268
5 L (250 ML x 20)₹6,593 Rs. 13,780
10 L (250 ML x 40)₹12,730 Rs. 27,560
-
×
कात्यायनी कॉनकोर | डिफ़ेनोकोनाज़ोल 25% EC | रासायनिक फफूंदनाशी
250 ML (250 ML x 1)₹431 Rs. 1,249
750 ML (250 ML x 3)₹1,230 Rs. 3,747
1 L (250 ML x 4)₹1,628 Rs. 4,996
1.75 L (250 ML x 7)₹2,800 Rs. 8,743
3 L (250 ML x 12)₹4,680 Rs. 14,988
5 L (250 ML x 20)₹7,600 Rs. 24,980
10 L (250 ML x 40)₹14,600 Rs. 49,960
-
×
कात्यायनी ELPI | सिमोक्सानिल 8 % + मैनकोजेब 64 % WP | रासायनिक फफूंदनाशी
500 ग्राम (500 ग्राम x 1)₹620 Rs. 930
1.5 किलोग्राम (500 ग्राम x 3)₹1,845 Rs. 2,790
3 किलोग्राम (500 ग्राम x 6)₹3,550 Rs. 5,580
5 किलोग्राम (500 ग्राम x 10)₹5,600 Rs. 9,300
10 किलोग्राम (500 ग्राम x 20)₹10,400 Rs. 18,600
20 किलोग्राम (500 ग्राम x 40)₹19,200 Rs. 37,200
-
×
कात्यायनी प्रोपी | प्रोपिनेब 70% WP | फफूंदनाशक
1.6 KG (800 GM x 2)₹1,912 Rs. 2,457
4 KG (800 GM x 5)₹4,377 Rs. 5,760
8 KG (800 GM x 10)₹8,380 Rs. 8,576