-
गुलाबी मैली बग
-
पिस्सू भृंग
-
अंगूर का तना छेदक
-
एक प्रकार का कीड़ा
-
×
कात्यायनी इमिडा-70 | इमिडाक्लोप्रिड 70% WG | रासायनिक कीटनाशक
30 GM (30 GM x 1)₹320 Rs. 510
90 GM (30 GM x 3)₹550 Rs. 1,020
360 GM (30 GM x 12)₹1,530 Rs. 4,180
420 GM (30 GM x 14)₹1,700 Rs. 2,912
840 GM (30 GM x 28)₹3,190 Rs. 5,824
-
×
कात्यायनी प्रोडिज़ोल | प्रोपिकोनाज़ोल 13.9% + डिफ़ेनोकोनाज़ोल 13.9% EC | रासायनिक फफूंदनाशी
750 ML (250 ML x 3)₹1,198 Rs. 2,067
1 L (250 ML x 4)₹1,426 Rs. 2,756
1.75 L (250 ML x 7)₹2,427 Rs. 4,823
3 L (250 ML x 12)₹4,070 Rs. 8,268
5 L (250 ML x 20)₹6,593 Rs. 13,780
10 L (250 ML x 40)₹12,730 Rs. 27,560
-
×
कात्यायनी मेटा - मैनको | मेटलैक्सिल 8% + मैंकोजेब 64% WP | रासायनिक फफूंदनाशी
400 GM (400 GM x 1)₹449 Rs. 930
800 GM (400 GM x 2)₹740 Rs. 1,860
2 KG (400 GM x 5)₹1,750 Rs. 4,650
4 KG (400 GM x 10)₹3,300 Rs. 9,100
-
×
कात्यायनी समर्था फफूंदनाशी | कार्बेन्डाजिम 12% मैंकोजेब 63% WP | रासायनिक फफूंदनाशी
3 KG ( 500 GMN x 6)₹2,209 Rs. 3,072
5 KG ( 500 GM x 10)₹3,324 Rs. 4,880
10 KG ( 250 GM x 40)₹6,600 Rs. 9,006
10 KG ( 500 GM x 20)₹6,530 Rs. 9,280
-
×
कात्यायनी के ज़ेब | मैनकोज़ेब 75% WP| फफूंदनाशी
800 GM (800 GM x 1)₹472 Rs. 1,200
1.6 KG (800 GM x 2)₹936 Rs. 2,368
4 KG (800 GM x 5)₹1,950 Rs. 3,650
8 KG (800 GM x 10)₹3,750 Rs. 7,300
20 KG (800 GM x 25)₹8,750 Rs. 18,250
40 KG (800 GM x 50)₹16,250 Rs. 36,500
-
×
कात्यायनी प्रोफेसर | अमेटोकट्रैडिन 27% डाइमेथोमोर्फ 20.27% SC| रासायनिक फफूंदनाशी
400 मि.ली. (400 मि.ली. x 1)₹945 Rs. 1,759
800 मि.ली. (400 मि.ली. x 2)₹1,870 Rs. 3,490
2 लीटर (400 मि.ली. x 5)₹4,550 Rs. 8,662
4 लीटर (400 मि.ली. x 10)₹8,800 Rs. 17,103
8 लीटर (400 मि.ली. x 20)₹16,400 Rs. 34,206
40 लीटर (400मिली x 100)₹72,000 Rs. 171,030
-
×
कात्यायनी मिल्ड्यू मंत्रा | एम्पेलोमाइसेस क्विसक्वालिस | जैव फफूंदनाशी
1 L (1 L x 1)₹475 Rs. 1,045
3 L (1 L x 3)₹1,230 Rs. 3,135
5 L (1 L x 5)₹1,990 Rs. 5,225
10 L (1 L x 10)₹3,750 Rs. 10,450
-
×
कात्यायनी अश्वमेध प्लस | डायफेंथियुरोन 40.1% + एसिटामिप्रिड 3.9% WP | रासायनिक कीटनाशक
100 GM ( 100 GM x 1 )₹380 Rs. 478
250 GM (250 GM x 1)₹695 Rs. 1,050
750 GM (250 GM x 3)₹1,812 Rs. 3,150
1 KG (250 GM x 4)₹2,408 Rs. 4,200
1.5 KG (250 GM x 6)₹3,594 Rs. 6,300
3 KG (250 GM x 12)₹6,920 Rs. 12,600
5 KG (250 GM x 20)₹11,124 Rs. 21,000
-
×
कात्यायनी CPPU | फोरक्लोरफेनुरॉन 0.1 % L | प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर
250 ML (250 ML x 1)₹449 Rs. 900
750 ML (250 ML x 3)₹1,210 Rs. 2,700
1 L (1 L x 1)₹1,600 Rs. 3,330
5 L (1 L x 5)₹7,500 Rs. 16,650
10 L (1 L x 10)₹14,400 Rs. 21,600
-
×
कात्यायनी एप्सम नमक | मैग्नीशियम सल्फेट उर्वरक
950 ग्राम (950 ग्राम x 1)₹313 Rs. 433
4.75 किलोग्राम (950 ग्राम x 5)₹1,275 Rs. 2,055
10 KG (10 KG x 1)₹2,310 Rs. 3,696
-
×
कात्यायनी EMA 19 | इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9% EC। रासायनिक कीटनाशक
1 L (1 L x 1)₹1,550 Rs. 3,410
2 L (1 L x 2)₹2,999 Rs. 4,040
5 L (1 L x 5)₹7,375 Rs. 11,800
10 L (1 L x 10)₹13,980 Rs. 22,368
-
×
कात्यायनी केसिन (एबामेक्टिन 1.9% ईसी)
100 ML (100 ML x 1)₹550 Rs. 825
200 ML (100 ML x 2)₹900 Rs. 1,350
500 ML (100 ML x 5)₹2,000 Rs. 3,100
1 L (100 ML x 10)₹3,690 Rs. 5,540
-
×
कात्यायनी कॉनकोर | डिफ़ेनोकोनाज़ोल 25% EC | रासायनिक फफूंदनाशी
250 ML (250 ML x 1)₹431 Rs. 1,249
750 ML (250 ML x 3)₹1,230 Rs. 3,747
1 L (250 ML x 4)₹1,628 Rs. 4,996
1.75 L (250 ML x 7)₹2,800 Rs. 8,743
3 L (250 ML x 12)₹4,680 Rs. 14,988
5 L (250 ML x 20)₹7,600 Rs. 24,980
10 L (250 ML x 40)₹14,600 Rs. 49,960
-
×
कात्यायनी कीचक (टोल्फेनपाइराड 15% ईसी)
250 मि.ली. (250 मि.ली. x 1)₹658 Rs. 1,553
750 मि.ली. (250 मि.ली. x 3)₹1,695 Rs. 2,475
1 लीटर (250 मि.ली. x 4)₹2,198 Rs. 3,150
3 लीटर (250 मि.ली. x 12)₹6,240 Rs. 8,550
5 लीटर (250 मि.ली. x 20)₹9,980 Rs. 13,500
10 लीटर (250 मि.ली. x 40)₹20,150 Rs. 25,500
-
×
कात्यायनी फॉक्सी (फिप्रोनिल 4% + थायोमेथोक्सम 4% एससी)
1 L (1 L x 1)₹1,572 Rs. 1,650
3 L(1 L x 3)₹2,949 Rs. 4,860
5 L (1 L x 5)₹4,845 Rs. 8,025
10 L (1 L x 10)₹9,590 Rs. 15,900
-
×
कात्यायनी एज़ोक्सीस्ट्रोबिन 23% एससी - एज़ोक्सी- फफूंदनाशक
250 एमएल (250 एमएल x 1)₹950 Rs. 1,750
750 एमएल (250 एमएल x 3)₹2,820 Rs. 5,250
1 लीटर (250 मि.ली. x 4)₹3,720 Rs. 6,955
1.75 लीटर (250 मि.ली. x 7)₹6,405 Rs. 12,250
3 लीटर (250 मि.ली. x 12)₹10,799 Rs. 20,990
5 लीटर (250 मि.ली. x 20)₹17,600 Rs. 35,000